顧問契約
内容 | 料金(消費税別) |
---|
従業員10名未満 | 月額20,000円 |
従業員10名〜19名 | 月額30,000円 |
従業員20名〜29名 | 月額40,000円 |
従業員30名〜49名 | 月額50,000円 |
従業員50名〜 | 月額60,000円〜 |
従業員数は、役員·正社員·パートタイマー·アルバイトを含みます。
労災保険・雇用保険・社会保険の手続き代行、助成金や就業規則に関する初期相談、
労働基準法関連の法律相談などが含まれた顧問契約です。
労働保険の年度更新、社会保険の算定基礎届、時間外労働休日労働協定届、
変形労働の届出など1年に1回の届出、申告等は別途費用がかかります。
労災保険・雇用保険・社会保険の手続き代行、助成金や就業規則に関する初期相談、労働基準法関連の法律相談などが含まれた顧問契約です。
労働保険の年度更新、社会保険の算定基礎届、時間外労働休日労働協定届、変形労働の届出など1年に1回の届出、申告等は別途費用がかかります。
給与計算
基本料金 | 月額10,000円 |
---|
従業員1名につき(タイムカード集計なし) | 800円 |
従業員1名につき(タイムカード集計あり) | 2,000円 |
基本料金 | 月額10,000円 |
---|
従業員1名につき (タイムカード集計なし) | 800円 |
従業員1名につき (タイムカード集計あり) | 2,000円 |
賞与計算
基本料金 | 月額10,000円 |
---|
従業員1名につき | 800円 |
年末調整(給与計算受託事業所)
基本料金 | 10,000円 |
---|
従業員1名につき | 3,000円 |
※給与計算受託事業所のみ年末調整できます。
労働保険の年度更新(顧問先)
基本料金 | 30,000円 |
---|
従業員延べ人数30名まで | 10,000円 |
従業員延べ人数50名まで | 20,000円 |
従業員延べ人数100名まで | 30,000円 |
従業員延べ人数101名以上 | 40,000円〜 |
基本料金 | 30,000円 |
---|
従業員延べ人数30名まで | 10,000円 |
従業員延べ人数50名まで | 20,000円 |
従業員延べ人数100名まで | 30,000円 |
従業員延べ人数101名以上 | 40,000円〜 |
従業員数は、正社員・パートタイマー・アルバイトを含みます。
社会保険の算定基礎届(顧問先)
基本料金 | 20,000円 |
---|
被保険者数1名につき | 1,000円 |
基本料金 | 20,000円 |
---|
被保険者数1名につき | 1,000円 |
調査への立会業務
労働基準監督署の調査への立会 | 50,000円〜 |
是正勧告書、指導票への対応 (是正報告書の作成含む) | 50,000円〜 |
年金事務所の調査への立会 | 30,000円〜 |
労働保険料の調査への立会 | 30,000円〜 |
労働基準監督署の 調査への立会 | 50,000円〜 |
是正勧告書、 指導票への対応 (是正報告書の作成含む) | 50,000円〜 |
年金事務所の 調査への立会 | 30,000円〜 |
労働保険料の 調査への立会 | 30,000円〜 |
就業規則の作成·変更
就業規則·賃金規程·育児介護等休業規程の作成 | 200,000円〜 |
就業規則の変更 | 100,000円〜 |
諸規程の作成 | 50,000円〜 |
労諸規程の変更 | 30,000円〜 |
就業規則·賃金規程· 育児介護等休業規程 の作成 | 200,000円〜 |
就業規則の変更 | 100,000円〜 |
諸規程の作成 | 50,000円〜 |
労諸規程の変更 | 30,000円〜 |
就業規則等の労働基準監督署への提出は1事業所につき別途1,000円
年次有給休暇管理簿の作成及び有給休暇取得義務5日のチェックを行います。
助成金の申請手続き代行
着手金 | 0円 |
手続報酬 | 受給額の30% |
手続き報酬(月次顧問先) | 受給額の25% |
着手金 | 0円 |
手続報酬 | 受給額の30% |
手続き報酬 (月次顧問先) | 受給額の25% |
就業規則等諸規程の作成が必要な場合には、別料金となります。
すべて、別途消費税を請求させていただきます。
すべて、別途消費税を請求させていただきます。